Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4340Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AYDINLI, HALİL İBRAHİM | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T06:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T06:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4340 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, farklı pamuk çeşitlerinin meyvelenme noktalarından elde edilen kozaların verim dağılışları, lif özellikleri ve yağ içeriklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bitki materyali olarak bölgede ekimi yapılan 11 pamuk (Gossypium hirsutum L.) (Candia, Fiona, Olivia, Bomba, Sümer,Livzara çeşitlerinin çiftçilere önerilebileceği sonucuna varılmıştır. sonuçları vermişlerdir. Harran ovası koşullarında kütlü pamuk verimi yönünden Olivia, Lazer ve vermişlerdir. Bölgelere göre koza sayısında 2. Bölge, kütlü pamuk veriminde ise 1.Bölge en yüksek lif uzunluğu bakımından Kalina çeşidi ve lif inceliği bakımından Bomba çeşidi en iyi sonucu ağırlığı bakımından Olivia çeşidi, çırçır randımanı bakımından May 455, Sahra 09 ve Kalina çeşitleri, oranı bakımından Livzara çeşidi, meyve dalı sayısı, koza sayısı ve koza kütlü pamuk Kütlü pamuk verimi yönünden Olivia, Lazer ve Livzara çeşitleri, bitki boyu, lif mukavemeti ve yağ göre koza sayısı, koza kütlü pamuk ağırlığı ve çırçır randımanları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; dalları (2.bölge) ve 11 ve üzeri meyve dalları (3.bölge) olmak üzere dört kısma ayrılarak bölgelere yağ oranları incelenmiştir. Ayrıca pamuk bitkisi odun dalları, 1-5 meyve dalları (1.bölge), 6-10 meyve ağırlığı, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı, lif indeksi, lif uzunluğu, lif inceliği, lif mukavemeti ve çeşitlerin kütlü pamuk verimi, bitki boyu, odun ve meyve dalı sayıları, koza sayısı, koza kütlü pamuk Kalina, Livzara, Sahra 09, Lazer, May 455, Seres) çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Lif özellikleri , Çeşit, Pamuk, Yağ oranı, Verim | en_US |
| dc.title | FARKLI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN MEYVELENME NOKTALARINDA ELDE EDİLEN KOZALARIN VERİM DAĞILIŞLARI, LİF ÖZELLİKLERİ VE YAĞ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FARKLI PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN MEYVELENME NOKTALARINDAN ELDE EDİLEN KOZA.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.