Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4337Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alğın, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T13:31:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T13:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4337 | |
| dc.description.abstract | Geopolimerler, birçok mühendislik disiplininde çeşitli uygulama alanlarına sahip olup, çevre dostu özellikleri sayesinde özellikle geoteknik mühendisliği uygulamalarında giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında karbon fiber katkısının, geopolimer ile iyileştirilen zeminlerin fiziksel özelliklerine olan etkisi araştırılmış ve elde edilen veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda optimum bir tasarım oluşturulmuştur. Kontrol karışımlarında, geopolimer kullanılarak hedef dayanıma ulaşmak için uluslararası rehber veriler dikkate alınmış ve literatür dikkate alınarak karışım oranları belirlenmiştir. Fiber katkısız kontrol karışımları, 28 gün boyunca kürlenmeye bırakılmış ve kürlenme işlemi sonrası gerçekleştirilen deneylerle numunelerin serbest basınç ve eğilme dayanımı değerlerine ulaşılmıştır. Kontrol karışımının deneysel sonuçları elde edildikten sonra, mevcut karışıma çeşitli boy ve oranlarda karbon fiber eklenerek çok sayıda kombinasyon oluşturulmuştur. Oluşturulan kombinasyonlar aracılığıyla geopolimer ve karbon fiberin birlikte kullanımının zeminlerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla karbon fiberlerin numuneler içerisindeki dağılımı analiz edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler sonucunda anlamlılık araştırması yapılarak güncel optimizasyon teknikleri ile geopolimerli karışımlarda karbon fiber için optimum oranlar belirlenmiştir. Bu sayede, karbon fiber ve geopolimer ile iyileştirilen zeminler için sonraki araştırmalara rehberlik edebilecek optimum bir tasarım elde edilmiştir. | en_US |
| dc.subject | Geopolimer, Optimizasyon, Karbon Fiber, Zemin İyileştirme | en_US |
| dc.title | GEOPOLİMER İLE İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERDE KARBON FİBER KATKISININ ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE OPTİMİZASYONU | en_US |
| dc.title.alternative | INVESTIGATION AND OPTIMIZATION OF THE CARBON FIBER ADDITIVE EFFECT ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS IMPROVED WITH GEOPOLYMER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Mehmet ALĞIN Tez (1).pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.