Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4322
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOĞAN, EDA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:47:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4322 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışması, afet sonrası barınma ihtiyacına yönelik sürdürülebilir, yenilikçi ve psikolojik olarak destekleyici bir prefabrik yapı tasarımını ele almaktadır. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan geniş çaplı yıkım, barınma alanlarının sadece fiziksel değil; aynı zamanda sosyal, çevresel ve psikolojik gereksinimleri de karşılaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda, önerilen yapı sistemi, hem kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hem de onların psikolojik iyileşme süreçlerine destek olmayı hedeflemektedir. Tez kapsamında geliştirilen yapı sistemi, çok işlevli mimari yaklaşımları temel alarak; estetik, enerji verimliliği ve hızlı kurulum gibi çeşitli avantajları bir arada sunmaktadır. Yapıda kullanılan başlıca yenilenebilir enerji sistemleri arasında havalandırmalı güneş kolektörleri (Solarwall), bina entegre fotovoltaik paneller (BIPV), toprak kaynaklı ısı değiştiriciler, rüzgar türbinleri ve glikollü su ile çalışan enerji depolama sistemleri yer almaktadır. Bu sistemler, yapının enerji ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığını azaltmakta ve sürdürülebilirliği artırmaktadır. Mimari tasarımda ise psikolojik konfor ön planda tutulmuştur. Doğal ışık alımı, ferah iç mekanlar, açık renk paleti, modüler yapı elemanları ve kullanıcı mahremiyetine duyarlı planlamalar ile yapı, afetzedelerin travma sonrası iyileşme sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Cephe tasarımı, yalnızca estetik değil, aynı zamanda enerji verimliliği gözetilerek güneye yönlendirilmiş ve pasif ısı kazançlarını artıracak şekilde optimize edilmiştir. Tezde, dünya genelinde uygulanan geçici barınma çözümleri karşılaştırılmış; çadır sistemleri, konteyner yapılar, modüler evler ve yenilikçi prototipler analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, yapıların yalnızca geçici çözümler değil, aynı zamanda kullanıcıların yaşam kalitesini uzun vadede artıracak şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma; afet sonrası kullanıma uygun, taşınabilir, enerji verimli ve kullanıcı dostu bir barınma modeli önermektedir. Bu model, gelecekte benzer felaketlerde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha dirençli toplumlar inşa edilmesine katkı sağlayabilecek bir mimari yaklaşım sunmaktadır. Tezin önerdiği yapı sistemi, mimarlık disiplini içinde afet yönetimi, sürdürülebilir tasarım ve insan odaklı yaklaşım alanlarının kesişiminde yer almakta ve bu yönüyle literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Afet sonrası barınma, Yenilenebilir enerji, Modüler tasarım, Sürdürülebilir Mimari | en_US |
dc.title | YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMININ ÇOK FONKSİYONLU MİMARLIK YAKLAŞIMLARI İLE BİRLEŞİMİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMININ ÇOK FONKSİYONLU MİMARLIK YAKLAŞIMLARI İLE BİRLEŞİMİ (2) (1).pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.