Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4319
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | KANAS, VAAD | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:17:46Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T10:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4319 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Nigella sativa L. (çörek otu) tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe materyalinin kimyasal bileşimini analiz etmeyi ve özellikle timokinon (Thq) gibi biyolojik olarak aktif bileşiklerin ekstraksiyon verimliliğini optimize etmeyi amaçlamaktadır. Çörek otu, tarih boyunca hem geleneksel tıpta hem de modern sağlık uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ve antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Bitkinin en çok araştırılan kısmı olan uçucu yağı, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Ancak, yağ çıkarıldıktan sonra elde edilen küspe genellikle hayvan yemi olarak değerlendirilmekte ve içeriğinde bulunan yüksek miktarda karbonhidrat, protein, lif ve biyoaktif bileşikler göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, çörek otu küspesinin yalnızca bir yan ürün olmadığını, aksine gıda ve ilaç endüstrilerinde değerlendirilebilecek potansiyel bir hammadde kaynağı olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmada, timokinon ve diğer aktif bileşiklerin varlığı, miktarı ve optimum ekstraksiyon koşulları bilimsel yöntemlerle belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, çörek otu küspesinin katma değeri yüksek bir ürün olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir bilimsel boşluğu doldurmakta ve ilgili sektörler için yeni fırsatlar sunmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Çörek otu küspesi, timokinon, ekstraksiyon optimizasyonu, kimyasal karakterizasyon, Antioksidan aktivite | en_US |
dc.title | YAĞI ALINMIŞ ÇÖREK OTU TOHUMUNDA BİYOAKTİF PROFİLİN BELİRLENMESİ VE TİMOKİNON EKSTRAKSİYONUNUN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ İLE SOLVENT TİPİPOLARİTE OPTİMİZASYONU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
VAAD KANAS.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.