Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4311
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEZER, RAMAZAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T05:48:26Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T05:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4311 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında mercimek (Lens culinaris) bitkisinde farklı yaprak gübreleme uygulamalarının verim, azot alımı, klorofil içeriği (SPAD) ve morfolojik özellikler üzerine etkilerini dijital tarım teknikleriyle desteklenen tarımsal yönetim yaklaşımıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Deneme, 2021–2022 sezonunda yarı kurak iklim koşullarında yürütülmüş ve rastgele blok deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak planlanmıştır. Yaprak gübreleri (Flo, Mac, Flo+Mac, Zn, K, Zn+K), bitkinin ilk çiçeklenme döneminde uygulanmış; süreç boyunca klorofil içerikleri taşınabilir SPAD sensörü ile ölçülerek dijital tarım izleme teknikleriyle takip edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüm yaprak gübresi uygulamaları özellikle tane veriminde artış sağlamış, Zn uygulaması verimi %55 oranında artırarak istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmıştır (p < 0.05). Biyokütle verimi genel olarak farklılık göstermezken, tane verimi ile hasat indeksi arasında güçlü bir pozitif korelasyon tespit edilmiştir (R² = 0.87). Tahıl verimine bağlı olarak Zn uygulamasında tahılın toplam azot alımı da belirgin şekilde artmıştır. Yaprak uygulamaları, fotosentez aktivitesinin bir göstergesi olan SPAD değerlerini önemli ölçüde etkilemiş; özellikle Flo+Mac uygulamasında klorofil yoğunluğu hasada kadar yüksek kalmıştır. Bu dijital izleme bulguları, uygulamaların vejetatif gelişmeyi ve asimilasyon sürecini olumlu etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, sensör tabanlı veri izleme ve zamanlamaya dayalı yaprak gübreleme stratejileri, mercimekte verim artışı ve azot kullanım etkinliği açısından avantaj sağlamıştır. Bu bağlamda çalışma, dijital tarım destekli besleme yönetimi uygulamalarının yerel üreticiler için yaygınlaştırılabilir olduğunu ortaya koymakta ve sürdürülebilir, veri temelli üretim modellerine katkı sunmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Mercimek, DİJİTAL TARIM, yaprak gübresi, Gübreleme, Mikro Element | en_US |
dc.title | MERCİMEKTE YAPRAK GÜBRELEMESİNİN DİJİTAL TARIM TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
RAMAZAN SEZER.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.