Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4307
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAĞ, EMİNE | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T05:23:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T05:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4307 | - |
dc.description.abstract | Şanlıurfa ili kuru koşullarda yetiştirilen Ölmez çiçek (Helichrysum italicum) 'te, morfogenetik varyabilitenin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 2024 yılında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osmanbey Yerleşkesi Tarımsal Uygulama Alanında, Mayıs 2023 yılında araziye şaşırtılan ölmez çiçek plantasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada; bitki boyu, kanopi çapı, taze herba verimi, kuru herba verimi, yaprak oranı, kuru yaprak verımı, sap oranı, kuru sap verimi, çiçek oranı, kuru çiçek verimi, çiçek uçucu yağ oranı, sap uçucu yağ oranı, yaprak uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenleri gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; bitki boyu 30-112 cm, kanopi çapı 30-90 cm, taze herba verimi 25.90-430 g/bitki, kuru herba verimi 16.01-220.10 g/bitki, yaprak oranı %13.37- 49.65, kuru yaprak verimi 3.85- 60.28 g/bitki, sap oranı %26.13- 54.14, kuru sap verimi 4.67-105.83 g/bitki, çiçek oranı %15.1252.64, kuru çiçek verimi 5.04-87.80 g/bitki, uçucu yağ oranı %0.04- 0.55 değerleri arasında değişim göstermiştir. Uçucu yağ ana bileşenleri Neryl aceate oranı %7.70- 14.79, p-Himacelene oranı %7.54- 22.73, a-Curcumene oranı %6.39-7.76, a-Copaene %3.13-7.53, a-Pinene %2.71-4.73, p-Selinene %5.07-7.07, Bisabolane %3.13-5.20, Viridiflorol %0.37-8.87, Geranyl propionate %2.83-6.16, Selina- 6-en-4-ol %1.5-4.76 değerleri arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, çiçek uçucu yağında ana bileşen olarak p-Himachalene, yaprak ve sap uçucu yağlarında ana bileşen olarak Neryl acetate belirlemiştir | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Helichrysum italicum, morfogenetik varyabilite, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri | en_US |
dc.title | ÖLMEZ ÇİÇEK (Helichrysum italicum)'TE MORFOGENETİK VARYABİLİTENİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
yüksek lisans tezi cd.pdf | 13.26 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.