Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4296
Başlık: | SERA BİTKİ ATIKLARINDA ELDE EDİLEN KOMPOST VE FARKLI AZOT DOZLARININ DOMATES (LYCOPERSİCON ESCULENTUM MİLL.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ |
Yazarlar: | PELTEK, ABDULKADİR |
Anahtar kelimeler: | Sera atıkları, Kompost, çevre kirliliği |
Yayın Tarihi: | 2025 |
Özet: | Bitkisel üretimde hasat sonrası elde edilen bitki atıkları çevre kirliliği oluşturan önemli sorunlarından biridir. Hem çevresel kirliliğin önlenmesi hem de tarımsal atıkların değerlendirilmesi amacıyla, bitkisel üretim sonucunda ortaya çıkan tüm hasat atıklarının tarımsal üretimde kompost olarak değerlendirilmesi ekonomik ve çevre dostu bir uygulamadır. Bu çalışmada, sera bitki atıklarının kompostlaştırılarak değerlendirilmesi ve farklı dozlarda azotlu gübre ile kullanımının domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitki gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla domates üretimi yapılan seralardan hasat sonrası elde edilen bitki atıkları kompostlaştırılmıştır. Sera koşullarında, saksı ortamında yetiştirilen domates bitkisine beş farklı uygulama (kontrol (U1); azotlu gübrenin %100, U2; %5 kompost + azotun %50’si, U3; %5 kompost + azotun %25’i, U4; %10 kompost + azotun %50’si, U5; %10 kompost + azotun %25) ilgili saksılara yapılmıştır. Bitkilerde gelişim, klorofil, termal görüntü ve mineral madde içeriği incelenmiş ve farklı uygulamaların etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/4296 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Abdulkadir Peltek Tez.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.