Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaya, Mehmet | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T07:18:54Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T07:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4260 | - |
dc.description.abstract | Kalker diğer adıyla kireç taşı, CaCo3(kalsiyum karbonat ) olarak bilinmektedir. Çoğunlukla kireç taşı, mercan foraminifera ve yumuşakçalar vb. deniz canlılarının vücud parçalarından oluşan karbonat tortul kayaçtır. Kalker, inşaat sektöründe önemli bir hammadde olduğundan üretilmesi önemlidir. Kalker Ocaklarında toz, gürültü ve oluşan atıklar önemli bir sorundur. Bu konuda neler yapılabileceği araştırılmıştır. Günümüzde Kalker Ocaklarının işletilmesi elzem hale gelmiştir. Çünkü Kalker Ocaklarında üretilen mıcır, hazır betonun hammaddesi olduğundan inşaat sektöründe devamlı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, belirlenmiş olan 6 pilot Kalker Ocağında, Türkiye Cumhuriyeti, Çevre Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanmış olan Atık Yönetimi Yönetmeliği esas alınarak atıkların belirlenmesi konuları ele alınmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği esas alınarak atıkların minimize edilmesi ve Sıfır Atık Yönetmeliği uygulanabilirliği hedeflenmiştir. T. C. Çevre Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği sınır değerleri esas alınarak Toplam Toz Emisyon Faktörü hesaplamaları yapılmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği sınır değerleri esas alınarak atmosferik yutuş değerleri yöntemine göre Eşdeğer Gürültü Düzeyi (Leq) hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Şanlıurfa 'da işletilen Kalker Ocaklarının çevresel mevzuata uyulduğu sürece, belirlenen çevresel etkiler ve alınması gereken önlemler dikkate alınarak toplum ve insan sağlığı açısından çalıştırılmasının bir sorun olmayacağı bu çalışmada ortaya konmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Kalker Ocağı, Çevresel Etkiler ,Atık Yönetimi ,Şanlıurfa İli ,Sıfır Atık Sistemi | en_US |
dc.title | KALKER OCAKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE SIFIR ATIK SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mehmet kaya tez.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.