Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4256Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barut, Vedat | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T08:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T08:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4256 | - |
| dc.description.abstract | Bu araştırma Şanlıurfa koşullarında, %60 Fiğ (Vicia sativa L. ) ve % 40 Tritikale (Triticosecale x Wittmack) karışım uygulamasında farklı azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerindeki etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Araştırmanın tarla denemesi Harran üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi uygulama ve araştırma arazisinde 2022-2023 ekim sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü ve kurulmuştur. Araştırma bulgularına göre incelenen özelliklere ait ortalamaların uygulamalar arasında aşağıdaki şekilde değişim gösterdiği tespit edilmiştir: Tritikale bitki boyu 92.73-123.53 cm, fiğ bitki boyu 78.60-100.46 cm, yeşil ot verimi 1690-2681 kg/da, kuru ot verimi 695.76-1200.74 kg/da, Kuru madde verimi 658.39-1159.18 kg/da, Fiğ oranı %25.95 - %58.47 kg/da, Tritikale oranı %41.51 - %74.03, ham protein oranı %15.34-%18.88 ve protein verimi 106.93-215.70 kg/da. Araştırma sonuçlarına göre; %60 Fiğ + % 40 Tritikale karışımında uygulanan azot dozları ile karışımın ot verimi arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş ve en yüksek ot verimi en yüksek azot dozu uygulaması olan 14 kg/da azot uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan ekonomik analizde en yüksek gelirin de yine karışımın 14 kg/da azot dozu uygulanmasından elde elde edildiği tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
| dc.title | Şanlıurfa koşullarında uygun fiğ (vicia sativa l. ) ve tritikale (triticosecale x wittmack) karışımının farklı azot dozlarının verim ve verim değerlerine etkileri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 933563.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.