Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4206
Başlık: | BORO-TELLÜRİT CAM MATRİSİNE Tm₂O₃ VE CeO₂ KATKISININ, YAPISAL, OPTİK, MEKANİK VE RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ |
Yazarlar: | Doğru, Kaan |
Anahtar kelimeler: | Makine Mühendisliği Radyasyon Kalkanlama Cam Mekanik Elastik Optik Tulyum Oksit Seryum Oksit Borotellür Bizmut Borotellür Nadir toprak oksitleri (CeO₂, Tm₂O₃) Yapısal karakterizasyon |
Yayın Tarihi: | 2025 |
Özet: | Bu çalışmada, yüksek radyasyon zırhlama kapasitesi ile geliştirilmiş fiziksel, mekanik, optik, elastik ve termal özelliklere sahip cam malzemelerin üretimi hedeflenmiştir. Bu amaçla, B₂O₃–CdO–TeO₂ ve Bi₂O₃–B₂O₃–CdO–TeO₂ cam matrislerine, nadir toprak elementlerinden seryum oksit (CeO₂) ve tulyum oksit (Tm₂O₃) %0–5 mol oranlarında ilave edilerek dört farklı seri cam hazırlanmıştır. Cam numuneleri, geleneksel ergitme yöntemiyle 950oC sıcaklıkta sentezlenmiş ve çok yönlü karakterizasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapısal karakterizasyonlar XRD, FTIR ve Raman spektroskopisi yöntemleriyle gerçekleştirilmiş, tüm numunelerin amorf yapıda olduğu belirlenmiştir. FTIR ve Raman sonuçlarında, B–O,Te–O ve B–O–B bağlarının karakteristik titreşimleri gözlenmiş, böylece camsı ağ yapısının oluştuğu doğrulanmıştır. Optik analizlerde, UV–Vis ve fotolüminesans spektroskopisi kullanılarak optik bant aralığının katkı oranıyla hafif daraldığı ve optik geçirgenliğin azaldığı tespit edilmiştir. Termal analizlerde diferansiyel termal analiz (DTA) tekniği kullanılmış, CeO₂ ve Tm₂O₃ ilavesinin camsı geçiş sıcaklığını ve termal kararlılığı artırdığı gözlenmiştir. Mekanik açıdan CeO₂ katkılı camların sertliği 3,79’dan 4,49 GPa’ya, kırılma tokluğu ise 0,46’dan 0,74 MPa·m⁰․⁵’ye yükselmiştir. Tm₂O₃ katkılı numunelerde ise sertlik 4,17’den 4,50 GPa’ya, kırılma tokluğu da 0,49’dan 0,75 MPa·m⁰․⁵’ye çıkmıştır. Ayrıca Young modülü, elastisite ve hacim modülleride katkı oranıyla birlikte artmıştır. Radyasyon zırhlama özelliklerinin incelenmesi sonucunda, CeO₂ ve Tm₂O₃ katkılarının camların radyasyon absorpsiyon kapasitesini belirgin şekilde artırdığı görülmüş, bu yeni nesil camların nükleer enerji, tıbbi görüntüleme ve uzay teknolojileri gibi alanlarda etkili koruyucu malzeme olarak kullanım potansiyeli ortaya konmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/4206 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
BORO-TELLÜRİT CAM MATRİSİNE Tm₂O₃ VE CeO₂ KATKISININ, YAPISAL, OPTİK, MEKANİK VE RADYASYON ZIRHLA.pdf | 38.28 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.