Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HATİCE, YEGANE ACAR YORGUN | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T07:25:55Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T07:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4094 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında katkısız ve alkali metal (Li, Na) katkılı ZnO yarıiletken ince filmler çözelti metodu kullanılarak elde edildi. Li ve Na metallerinin molar oranlarının ZnO ince filmlerin fiziksel özellikleri üzerinde etkisi X-ışınları kırınımı analizi (XRD), UV-Vis Spektrometresi, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) and Hall Effect ölçüm sistemi kullanılarak incelenmiştir. Geniş band yapılı ZnO yarıiletkeni (002) tercihli yönelime sahip hekzagonal polikristal yapılı bir yarıiletkendir. Na katkısının ZnO yarıiletkenin kristal yapısını bozduğu gözlenmiş iken Li katkısının kristal yapıyı güçlendirdiği gözlemlenmiştir. Yüzey analizleri XRDsonuçlarını desteklemektedir. Yine Li katkılı ZnO ince filmlerin geçirgenlik spektrumunda görünür bölgede ışığı daha fazla geçirdiği gözlemlenmiştir. Elektriksel ölçümler sonucunda Li katkılı ile birlikte ZnO ince filmlerin taşıyıcı yük yoğunluklarında artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | ZnO, alkali metal katkılı ZnO, ince film, sol-jel, Fotovoltaik | en_US |
dc.title | FOTOVOLTAİK UYGULAMALAR İÇİN ALKALİ METAL KATKILI ( Lİ, NA) ZNO İNCE FİLMLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hatice_Yegane_ACAR.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.