Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARAÇAM, MERYEM | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T07:08:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T07:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4079 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma oğul otu (Melissa officinalis L.) türünün en uygun yetiştirme ortamlarının geliştirilmesi ve belirlenmesi amacıyla, Cladophora sp. ve Microcystis sp. alg gübrelerinin altı farklı kuru dozu (Kontrol, %0.2; %0.4; %0.6; %0.8; %1) ve karışımları ise (%50+%50 olarak) toprağa sıvı olarak üç defa uygulanmıştır. Deneme üç tekerrürlü olarak 13.10.2022 ile 12.06.2023 tarihleri arasında Biyoloji Bölümü Serası'nda 7 litrelik saksılarda yapılmıştır. Araştırma sırasında oğul otu kalitesinin bazı ayırt edici özelliklerinden olan; en kısa ve en uzun dal uzunluğu, yaş ve kuru aksam ağırlığı, yaş ve kuru kök ağırlığı, yaprak sayısı, ortalama dal sayısı, klorofil verimi gibi kıstaslar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Bitki gelişimi, Cladophora sp, Microcystis sp., Karışık alg kültürü, Oğul otu (Melissa officinalis L.) | en_US |
dc.title | CLADOPHORA SP. VE MİCROCYSTİS SP. ALGLERİNİN BİYOLOJİK GÜBRE OLARAK, OĞUL OTU (MELİSSA OFFİCİNALİS L.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meryem karaçam tez.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.