Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4079
Başlık: | CLADOPHORA SP. VE MİCROCYSTİS SP. ALGLERİNİN BİYOLOJİK GÜBRE OLARAK, OĞUL OTU (MELİSSA OFFİCİNALİS L.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ |
Yazarlar: | KARAÇAM, MERYEM |
Anahtar kelimeler: | Bitki gelişimi, Cladophora sp, Microcystis sp., Karışık alg kültürü, Oğul otu (Melissa officinalis L.) |
Yayın Tarihi: | 2024 |
Özet: | Bu çalışma oğul otu (Melissa officinalis L.) türünün en uygun yetiştirme ortamlarının geliştirilmesi ve belirlenmesi amacıyla, Cladophora sp. ve Microcystis sp. alg gübrelerinin altı farklı kuru dozu (Kontrol, %0.2; %0.4; %0.6; %0.8; %1) ve karışımları ise (%50+%50 olarak) toprağa sıvı olarak üç defa uygulanmıştır. Deneme üç tekerrürlü olarak 13.10.2022 ile 12.06.2023 tarihleri arasında Biyoloji Bölümü Serası'nda 7 litrelik saksılarda yapılmıştır. Araştırma sırasında oğul otu kalitesinin bazı ayırt edici özelliklerinden olan; en kısa ve en uzun dal uzunluğu, yaş ve kuru aksam ağırlığı, yaş ve kuru kök ağırlığı, yaprak sayısı, ortalama dal sayısı, klorofil verimi gibi kıstaslar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/4079 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
meryem karaçam tez.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.