Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAŞAK, İBRAHİM | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T05:43:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T05:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4077 | - |
dc.description.abstract | Tuzluluk, bitki büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir çevresel strestir. Bu çalışmanın amacı, farklı seviyelerde tuz stresine maruz kalan biber bitkilerinde oksidatif stres parametreleri ve antioksidan enzim aktivitelerindeki değişimleri araştırmaktır. Yüzey sterilizasyonu yapılan biber tohumları torf-perlit karışımında çimlendirildi ve çimlenmeden 10 gün sonra fideler perlit dolu saksılara transfer edilerek, farklı konsantrasyonlarda NaCI içeren sulama suyu ile sulandı (0, 50, 100, 150, 200 ve 250 mM NaCI). 8 haftalık gelişim süreci sonunda bitkiler analizler için hasat edildi. Araştırma bulguları, artan NaCI konsantrasyonuna bağlı olarak bitkilerin gövde boyu, kök boyu, üst aksam ve kök kuru ağırlığının önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Ayrıca, artan tuzluluk biber bitkilerinin fotosentetik pigment içeriği ve maksimum kuantum verimini (Fv/Fm) olumsuz etkilemiştir. Yaprak bağıl su içeriği azalmış, prolin birikimi ise artmıştır. Tuz stresi altında bitkilerde hidrojen peroksit (H2O2 ), malondialdehit (MDA) ve elektrolit sızıntısının (ES) arttığı gözlemlenmiştir. Antioksidan enzim aktiviteleri incelendiğinde, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), askorbat peroksidaz (APX) ve peroksidaz (POD) aktivitelerinin tuz stresi altında arttığı, ancak belirli konsantrasyonların üzerinde azalma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar, tuz stresinin biber bitkilerinin fizyolojik ve biyokimyasal parametrelerini olumsuz etkilediğini ve bitkilerin bu stresle başa çıkmak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirdiğini ortaya koymaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biber, tuz stresi, oksidatif stress, | en_US |
dc.title | TUZ STRESİNİN BİBER ( Capsicum annuum L.) BİTKİSİNDE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİYLE ANTİOKSİDANT ENZİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUZ STRESİNİN BİBER ( Capsicum annuum L.) BİTKİSİNDE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİYLE A.pdf | 820.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.