Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAYA, DİLANNUR | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T05:13:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T05:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4050 | - |
dc.description.abstract | Kalay (Sn) ve kükürt (S), doğada bol miktarda bulunan ve çevre dostu elementlerdir. Bu elementlerden oluşan SnS2bileşiği, kendiliğinden n-tipi elektriksel iletkenliğe ve yaklaşık 2,2 eV' luk doğrudan geçişli bant aralığına sahiptir. Bu nedenle, görülebilir ışık optoelektronik uygulamaları için oldukça umut verici bir bileşiktir. Bu çalışmada, SnS2ince filmler sol-jel kimyasal çözelti yöntemiyle hazırlanmıştır. Çözeltilere sırasıyla %1, %2, %3, ve %,4 molar oranlarda sodyum kimyasalı eklenmiştir. Sodyum katkılandırmanın daha önceki çalışmalarda filmlerin optiksel, elektriksel ve yapısal gibi fiziksel özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdiği bilinmektedir. Bu çalışmada da sodyum katkılandırma miktarına bağlı olarak SnS2filmlerin morfolojik, yapısal, optiksel ve bazı elektriksel özellikleri incelenmiştir. X-ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), UV Vis spektrometresi ve Hall ölçüm sonuçlarına göre sodyum katkılandırma ile tanecik boyutları, XRD pik şiddetleri, yasak bant aralıkları ve elektriksel iletkenlik türleri değişim göstermektedir. p-tipi silisyum altlık üzerine kaplanan filmlerden %1 ve %4 Na katkılı örnekler heteroeklem diyot karakteristik yapı özelliği göstermezken, %2 ve % 3 Na katkılı SnS2 filmler n tipi özellik göstererek silisyum ile birlikte mükemmel diyot karakteristik özellik göstermektedir. Elde edilen sonuçlar sodyum katkılı SnS2 filmlerin optoelektronik uygulamalarda kullanılabileceğini göstermektedir | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | ince film, SnS2, sodyum katkılandırma, optoelektronik | en_US |
dc.title | OPTOELEKTRONİK UYGULAMALAR İÇİN SODYUM KATKILI SNS2 YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
225140014-DilannurKaya.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.