Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4011
Başlık: | ŞANLIURFA İLİ TEKTEK DAĞLARI BOZKIR MERALARINDA FARKLI MİKTARLARDAKİ ORGANİK ÇİFTLİK GÜBRE UYGULAMALARININ MERA VERİM VE VERİM GÖSTERGELERİNE ETKİSİ |
Yazarlar: | BUCAK, MERVE |
Anahtar kelimeler: | Organik Çiftlik Gübresi, TekTek dağları, Mera ot verim unsurları |
Yayın Tarihi: | 2024 |
Özet: | Bu araştırma, 2022-2023 yılı güz sezonunda, Şanlıurfa ili ekolojik yapısında 8 farklı organik çiftlik gübre dozlarının (0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 kg/da) meradaki bitki kompozisyonuna etkisini belirmek amacıyla TekTek dağlarında yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak denenmiştir. Çalışmada materyal olarak; çiftlik organik gübre kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak 8 farklı organik gübre üsten parsellere dağıtılmıştır. Deneme süresince hiçbir kültürel mücadele yapılmamıştır. Çalışmada; kuru ot verimi, kuru ot oranı, kuru madde verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ağırlıkça bileşime göre % buğdaygiller, baklagiller ve diğergiller, otlatma kapasitesi ve ekonomik analiz gibi verim unsurları incelenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen veriler uygun bir istatistik programında varyans analizine tabi tutularak organik gübre meradaki bitki kompozisyonu ve verime olan etkisi ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; istatiksel olarak incelenen özellikler aşağıdaki aralıklarda olduğu tespit edilmiştir; kuru ot verimi 170-460 kg/da, buğdaygil familyasındaki türlerin oranı %50.39, baklagillerin oranı %34.23, diğer familyadaki türlerin oranı %19.06-37.18, bir büyük baş hayvan birimi (BBHB) için gerekli olan otlatma kapasitesi 32.96- 89.21, ham protein oranı %8-18.62, ham protein verimi ise 13.56-81.93 kg/da. Araştırma sonuçlarına göre; mera bitki örtüsünün büyük çoğunluğunun yem bitkilerinin oluşturduğunu, buğdaygil ve baklagil oranında artışa neden olduğu ve diğergil oranında ise düşüşe sebebiyet verdiği görülmüştür. Meraya 1 ton/da çiftlik gübresi ile 6 kg/da fosfor dozunun birlikte uygulamasının öne çıktığını söylemek mümkündür. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/4011 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA İLİ TEKTEK DAĞLARI BOZKIR MERALARINDA FARKLI MİKTARLARDAKİ ORGANİK ÇİFTLİK GÜBRE UYGULA.pdf | 703.26 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.