Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4008
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAFÇI, HASAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T05:39:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T05:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4008 | - |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.title | UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ KULLANILARAK TAŞLIK ALANLARIN EKONOMİK POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ KULLANILARAK TAŞLIK ALANLARIN EKONOMİK POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ (CD).pdf | 8 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.