Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3978
Title: | LİTİK PSEUDOMONAS AERUGINOSA FAJ İZOLASYONU VE LİTİK ETKİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI |
Authors: | JOGANLO, OMID ESHAGI |
Keywords: | Pseudomonas aeruginosa, Litik bakteriyofaj, Çoklu antibiyotik direnci, Tek Sağlık |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Pseudomanas aeruginosa çevrede yaygın olarak bulunan, Gram negatif, serbest yaşantıya sahip parazitik bir bakteridir. Genellikle çoklu antibiyotik direnci ve sahip olduğu virülans faktörleri nedeniyle insan ve hayvanlarda tedavisi zor enfeksiyonlara neden olan önemli bir fırsatçı patojendir. Çoklu antibiyotik direncine sahip bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde fajlarla tedavi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, P. aeruginosa için litik etkiye sahip faj/fajların izolasyonu ve bu fajların farklı P. aeruginosa izolatları için litik etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla kanalizasyon örnekleri, gübre örnekleri gibi fajların bulunması muhtemel kaynaklardan 3 farklı faj izolasyonu yapıldı ve bu fajların farklı P. aeruginosa izolatlarına litik etkileri araştırıldı. Bunun için Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kültür Koleksiyonunda bulunan çeşitli klinik örneklerden ya da çevresel örneklerden izole edilmiş 40 P. aeruginosa izolatı kullanıldı. Bu konak bakteriler çoklu antibiyotik direncine sahip olarak değerlendirildi. Konak bakteriler penisilin, tylosin, oksitetrasiklin ve eritromisin için %100, ampilisin için %90, streptomisin ve amoksisilin/klavulonik asit için %87,5, sefkuinom için %85, doksisklin için %77,5, azithromisin için %1,5 ve gentamisin için % 12,5 oranında dirençli olarak saptanırken, izolatların tamamı enrofloksasine duyarlı bulundu. Çalışmada izole edilen ve kodlanan 3 fajdan PAFO fajı 25 (%62,5), PAFA fajı 35 (% 87,5) ve PAFS fajı ise 30 izolat (%75) üzerinde lizis oluşturuken, her üç fajın da litik etki gösterdiği 10 izolat (%25) belirlendi. viii Sonuç olarak, P. aeruginosa'ya karşı litik bakteriyofajlar, özellikle antibiyotik direnci ve enfeksiyon kontrolü gibi zorluklarla başa çıkma potansiyeline sahip, spesifik ve etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Bu nedenle çalışmada elde edilen fajların daha detaylı karakterizasyonlarının yapılması, tedavi amacıyla ya da çevresel dekontaminasyon uygulamaları için ticari ürün haline dönüştürülme potansiyellerinin belirlenmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3978 |
Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10624161 Omid Eshagi Joganlo YL TEZİ.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.