Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAPATYA, ZÜLKÜF EMRE | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T06:21:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T06:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3952 | - |
dc.description.abstract | Bu çalıĢmada köfte üretiminde, su ikamesi olarak nar, havuç ve Kapya biber suları kullanılmıĢ ve köftenin bazı kalite özelliklerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, dana kıyma eti (500g, %20 yağ), taze sıkılmıĢ nar, havuç veya Kapya biber suyu (100mL), ticari köfte harcı (41g) ve 1 adet yumurta ilavesi ile oluĢan köfte hamuru, Ģekil verildikten sonra 240 °C‟de 30 dak süre ile piĢirilmiĢ ve steril poĢetlere alınarak 4 °C‟de 28 gün süre ile depolanmıĢtır. Depolama periyodu boyunca köfte örneklerinin bazı fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıĢtır. Kontrol ve meyve/sebze suyu katkılı et köftelerin pH, titrasyon asitliği, aw ve renk (L*, a* ve b*) parametreleri arasındaki farklılık çok önemli (P | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Et köfte, nar suyu, havuç suyu, kapya biber suyu, duyusal özellikler | en_US |
dc.title | NAR, HAVUÇ VE KAPYA BİBER SUYU KULLANIMININ HAZIR ET KÖFTESİNİN BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL ÖZELLİKLERĠİE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Z.EMRE PAPATYA TEZ (30) (1) (1).pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.