Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3934
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | CİNİVİZ, MERVE | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T13:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3934 | - |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.title | ŞANLIURFA İLİNDE BİR BİYOGAZ SANTRALİNİN ÜRETİM KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK İÇİN FOTOVOLTAİK TABANLI YARDIMCI KAYNAK VE SİSTEMLERİN KULLANIMI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
215135004-merveciniviztez1.pdf | 16.35 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.