Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3927Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SİNAN, AYSEL | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T06:28:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T06:28:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3927 | - |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı, önemli bir prematüre buzağı mortalite nedeni olan akut respiratorik distres sendromunda (ARDS) hasarlı akciğerin laminin ve desmosin gibi ekstraselüler matriks bileşenlerini hem serum hem de idrar örneklerinde arteriyel kan gazları ile birlikte değerlendirmek, olası korelasyonları ortaya koymak ve bahsedilen parametrelerin diagnostik/prognostik performanslarını araştırıp hastalığın tanı ve takibine yardımcı olmaktır. Bu tez çalışmasının hasta grubunu, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne tanı ve tedavi amacı ile getirilmiş yapılan klinik ve laboratuvar muayeneleri doğrultusunda hem prematüre hem de ARDS varlığı doğrulanan 22 adet hasta Simental buzağı oluşturmuştur. Hasta grubuna dahil etme kriterleri kapsamında, prematüre doğum için; gebelik süresi45 mm Hg), takipne (solunum sayısı>45/dakika) ve hırıltı ile birlikte abdominal solunum varlığı incelenmiş ve ARDS varlığını doğrulamak için PaO2 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Akut Respiratorik Distres, Arteriyel Kan Gazı, Biyobelirteç, Buzağı | en_US |
| dc.title | RESPİRATORİK DİSTRESLİ PREMATÜRE BUZAĞILARDA ARTERİYEL KAN GAZLARI, LAMİNİN VE DESMOSİN SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 10604295.pdf | 864.55 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.