Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3925
Title: | ŞANLIURFA İLİ YONCA ALANLARINDA FİTOPLAZMA ETMENLERİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE SAPTANMASI, KARAKTERİZASYONU VE KONUKÇUSUNDA OLUŞTURDUĞU BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER |
Authors: | AYVACI, HÜMEYRA |
Keywords: | Fitoplazma, Candidatus Phytoplasma australasia (16SrII-D), biyokimyasal değişiklikler, yabancı ot, moleküler testler |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Dünya da olduğu gibi Türkiye’de de en önemli yem bitkilerinden biri olan yonca bitkisinde son 8 yıl içerisinde fitoplazmaların neden olduğu simptomlara benzer (küçük yaprak, sararma, kızarıklık, bodurluk, cadı süpürgesi gibi) simptomlar gözlemlenmiştir. Bu çalışma 2018-2021 yılları arasında Şanlıurfa ilinde yonca yetiştiriciliği yapılan arazilerde küçük yaprak, sararma, kızarıklık, bodurluk ve cadı süpürgesi gibi simptomlar gösteren bitkiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir dizi moleküler testler (DNA izolasyonu, DNA dizileme, Direkt-PCR ve Nested-PCR) sonucunda etmenin Canditatus Phytoplasma australasia (16SrII-D) ile %99.92 oranında ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca etmenin bitkinin fizyolojisinde meydana getirdiği biyokimyasal değişiklikler araştırılmıştır. Dokuz farklı parametre üzerinde yapılan araştırma sonucunda; infekteli bitkilerin sağlıklı bitkilere kıyasla klorofil ve protein içeriklerinin oldukça düşük olduğu, ancak Fenol, Prolin, MDA (lipit peroksidaz aktivitesi), CAT (katalaz aktivitesi), POX (peroksidaz aktivitesi) ve JA (jasmonik asit) içeriklerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir (P≤0.05). İnfekteli bitkilerin sağlıklı bitkilere kıyasla SA (salisilik asit) içeriğinin ise yüksek olduğu ancak istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir(P≤0.05). Diğer yandan etmenin sağlıklı bitkilere taşınma yolları ve yabancı ot konukçuları araştırılmıştır. Sonuç olarak; Sonchus asper (Dikenli eşek marulu) %98.7, Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı) %98.7, Cuscuta spp. (Küsküt) %98.7, Lolium perenne (İngiliz çimi) %98.7ve Orobanche spp. (Canavar otu) %98.6 oranında Ca. P. australasia ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3925 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.