Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3873
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHSIN, ZHALA TAHSEEN MOHSİN | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T11:07:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T11:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3873 | - |
dc.description.abstract | Camsı karbon elektrotların karbon nanotüp, neodimyum ve samaryum oksit nanoparçacıkları ile kaplanması ile raktopaminin saptanması için yeni bir voltametrik sensör geliştirilmiştir. Hazırlanan voltametrik sensör, raktopaminin elektrokimyasal reaksiyonunda hem yüksek bir elektrokatalitik aktivite sergilemiş ve akım cevabında önemli artış sağlanmıştır. Önerilen voltametrik sensör, pH değeri 7 olan 0.1 M PBS ortamında raktopaminin analitik olarak saptanmasında kullanılmıştır. Akım cevabı, 2.0×10-8 M ile 5.0×10-5 M aralığında raktopamin derişimi ile doğrusal olarak artış göstermiştir. Saptama sınırı ise 1.0×10-9 M olarak belirlenmiştir. Önerilen voltametrik sensör, idrar numunelerinde raktopaminin saptanmasına mükemmel bir şekilde uygulanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Raktopamin, karbon nanotüp, neodimyum, samaryum, elektroanaliz | en_US |
dc.title | RAKTOPAMİNİN İDRAR ÖRNEKLERİNDE SAPTANMASI İÇİN YENİ BİR MODİFİYE ELEKTROTUN HAZIRLANMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
CD - Yüksek Lisans Tezi - Zhala Tahseen Mohsin.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.