Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3870
Title: | KARBON NANOTÜP, ERBİYUM OKSİT VE TUNGSTEN NANOPARÇACIK TEMELLİ BİR VOLTAMETRİK PLATFORM İLE KLOROJENİK ASİTİN SAPTANMASI |
Authors: | ÖNCEL POLAT, FEYZA |
Keywords: | Klorojenik asit, karbon nanotüp, erbiyum, tungsten, elektroanaliz |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Camsı karbon elektrotların karbon nanotüp, erybium oksit ve tungsten nanoparçacıkları ile kaplanması ile klorojenik asitin voltametrik yöntem ile saptanması için yeni bir voltametrik platform geliştirilmiştir. Hazırlanan voltametrik platform, klorojenik asitin elektrokimyasal reaksiyonunda hem yüksek bir elektrokatalitik aktivite sergilemiş ve akım cevabında önemli artış sağlanmıştır. Voltametrik platform, pH değeri 7 olan 0.1 M PBS ortamında klorojenik asitin analitik olarak saptanmasında kullanılmıştır. Akım cevabı, 2.0×10-8 ile 1.5×10-6 M aralığında parasetamol derişimi ile doğrusal olarak artış göstermiştir. Saptama sınırı ise 1.41×10-9 M olarak belirlenmiştir. Hazırlanan platform, domates örneklerinde klorojenik asitin saptanmasına mükemmel bir şekilde uygulanmıştır. Önerilen elektrokimyasal platform, yerel olarak yetiştirilen bir domates numunesindeki klorojenik asit miktarının 14.20 ± 0.35 mg/L olduğunu ortaya çıkardı |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3870 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD - Yüksek Lisans Tezi - Feyza Polat ÖNCEL.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.