Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3870| Başlık: | KARBON NANOTÜP, ERBİYUM OKSİT VE TUNGSTEN NANOPARÇACIK TEMELLİ BİR VOLTAMETRİK PLATFORM İLE KLOROJENİK ASİTİN SAPTANMASI |
| Yazarlar: | ÖNCEL POLAT, FEYZA |
| Anahtar kelimeler: | Klorojenik asit, karbon nanotüp, erbiyum, tungsten, elektroanaliz |
| Yayın Tarihi: | 2024 |
| Özet: | Camsı karbon elektrotların karbon nanotüp, erybium oksit ve tungsten nanoparçacıkları ile kaplanması ile klorojenik asitin voltametrik yöntem ile saptanması için yeni bir voltametrik platform geliştirilmiştir. Hazırlanan voltametrik platform, klorojenik asitin elektrokimyasal reaksiyonunda hem yüksek bir elektrokatalitik aktivite sergilemiş ve akım cevabında önemli artış sağlanmıştır. Voltametrik platform, pH değeri 7 olan 0.1 M PBS ortamında klorojenik asitin analitik olarak saptanmasında kullanılmıştır. Akım cevabı, 2.0×10-8 ile 1.5×10-6 M aralığında parasetamol derişimi ile doğrusal olarak artış göstermiştir. Saptama sınırı ise 1.41×10-9 M olarak belirlenmiştir. Hazırlanan platform, domates örneklerinde klorojenik asitin saptanmasına mükemmel bir şekilde uygulanmıştır. Önerilen elektrokimyasal platform, yerel olarak yetiştirilen bir domates numunesindeki klorojenik asit miktarının 14.20 ± 0.35 mg/L olduğunu ortaya çıkardı |
| URI: | http://hdl.handle.net/11513/3870 |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| CD - Yüksek Lisans Tezi - Feyza Polat ÖNCEL.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.