Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3859
Title: | DİYARBAKIR BÖLGESİNDE FARKLI İŞLETMELERDEN ALINAN BÜYÜKBAŞ KARMA YEMLERİNİN AFLATOKSİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ |
Authors: | EKİN, ABDÜLLATİF |
Keywords: | aflatoksin, Diyarbakır,sığır yemi, kontaminasyon |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Bu çalışmada Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sığır üretiminin büyük bir kısmını oluşturan Diyarbakır yöresinde bulunan yem üretim işletmelerinden alınan sığır besi yemi ve sığır süt yemlerinin aflatoksin seviyelerinin belirlenmesi amaçlandı.Çalışmanın yapılacağı bölgedeki yemlerin Toplam aflatoksin düzeyleri açısından kontaminasyon varlığına göre bakılarak Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğe (Tebliğ No: 2014/11) göre Sığır Süt yeminde Aflatoksin B1 (≥0,005ppm), sığır besi yeminde Aflatoksin B1 (≥0,02 ppm) limitlerine dikkat edilerek değerlendirme yapılarak bölgedeki bu yemlerin kullanım oranları belirlenmiştir. Belirlenen Mikotoksin Kontaminasyon seviyelerine göre aflatoksin seviyeleri sığır süt yeminde ortalama 0.0036 ppm, sığır besi yeminde ortalama 0.0034 ppm bulunmuştur.Bu çalışma yemlerin ve hammaddelerin hangi şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3859 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abdllatif EKN FEN BLMLER ENST..pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.