Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3850
Başlık: | KARGI TULUM PEYNİRİNİN BAZI KİMYASAL VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİNİN OLGUNLAŞTIRMA SIRASINDA DEĞİŞİMİ |
Yazarlar: | ORAL, FEYZA BERFİN |
Anahtar kelimeler: | Kargı Tulum peyniri, olgunlaşma, geleneksel peynirler, tekstür |
Yayın Tarihi: | 2024 |
Özet: | Kargı Tulum peyniri, geleneksel yöntemler kullanılarak Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan yüksek rakımlı yaylalarda koyun, keçi, inek veya manda sütünün ve bunların karışımlarından yaz aylarında üretimi yapılan ve olgunlaştırılarak sonbaharda piyasaya sürülen peynir türüdür. Peynirler çuvallar içinde olgunlaştırıldıktan sonra koyun ve kuzu derisinden yapılan tulumlara doldurularak satışa sunulmaktadır. Kargı Tulum peyniri üzerine yapılmış sınırlı çalışma bulunmaktadır ve bu peynirde olgunlaştırma sürecinde meydana gelen değişimler daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışma kapsamında Kargı Tulum peynirlerinin olgunlaştırma süreci boyunca (15., 60., 90., 120. gün) ve satış öncesi (270. gün) kimyasal, tekstürel ve proteolitik özellikleri belirlenmiştir. Örneklerde asitlik olgunlaşma süresince artmış, yağ, protein ve tuz miktarı dehidrasyona bağlı olarak kuru maddedeki artış ile artmıştır. Yağ oranında bazı dalgalanmalar da görülmüş, bu durum farklı tarihlerde yapılan üretimlerin olgunlaşma çuvalında karıştırılmasından ve farklı yağ oranındaki sütlerin standardize edilmeden kullanılmasından kaynaklanmıştır. Olgunlaşma sürecinde peynir örneklerinde suda çözünür ve protein olmayan azot değerleri ve olgunlaşma indeksi 60. güne kadar artmış, 60-120. günler arasında stabil kalmış, sonra tekrar yükselmiştir. Olgunlaştırma sürecinde nemin azalmasına bağlı olarak sertlik artmış, proteolitik aktivite sonucu elastikiyet azalmış ve yapışkanlık artmıştır. Değerli kültürel miraslarımızdan olan Kargı Tulum peyniri üretiminde hala geleneksel yöntemlerin kullanılması nedeniyle her üretimde standart ürün elde edilememektedir. Üretimde bileşim ve özellikle yağ oranlarının standardize edilmesi daha standart kalitede ürün elde etmek açısından önem taşımaktadır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3850 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
feyza berfin oral yüksek lisans tezi.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.