Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3849Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OKUTAN, REYYAN | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T06:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T06:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3849 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Mentha spicata türünün en uygun yetiştirme ortamlarının geliştirilmesi ve belirlenmesi amacıyla, Cladophora glomerata ve Arthrospira (Spirulina) platensis alglerinin beş farklı kuru ağırlık dozu (2 gr, 4 gr ve 6 gr; 8 gr, 10 gr; ve karışımları ise %50+%50 olarak) toprağa sıvı olarak üç defa uygulanmıştır. Deneme üç tekrarlı olarak 22.10.2021 ile 24.03.2022 tarihleri arasında Biyoloji Bölümü Serası'nda 7 litrelik saksılarda yapılmıştır. Araştırmada sırasında nane kalitesinin bazı ayırt edici özelliklerinden olan; en kısa ve en uzun dal uzunluğu, kök uzunluğu, yaş ve kuru aksam ağırlığı, yaş ve kuru kök ağırlığı, yaprak sayısı, ortalama dal/yaprak oranı, klorofil a verimi gibi kıstaslar incelenmiştir. Kontrol grubuna göre en yüksek yaş ağırlık artışı olarak Cld1.0 grubu %165, Spr0,6 %26 ve C+S0,8 ise %32 olarak gerçekleşmiştir. Nane bitkisinde alg uygulamalarının genelde kontrol grubuna göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Arthrospira (Spirulina) platensis, Cladophora glomerata, Mentha spicata, Biyogübre, Bitki Büyüme | en_US |
| dc.title | NİZİP NANESİ (Mentha spicata) BİTKİSİNİN GELİŞİMİNDE Cladophora glomerata ve Arthrospira (Spirulina) platensis ALGLERİNİN, BİYOGÜBRE OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| NİZİP NANESİ (Mentha spicata) BİTKİSİNİN GELİŞİMİNDE Reyyan Okutan Yök Tez 022024 .pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.