Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3848
Başlık: | UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE SWİN TABANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ÖN İŞLEM OLARAK KULLANILMASININ SINIFLANDIRMADA KARŞILAŞTIRILMASI |
Yazarlar: | KURTOĞLU, BERFİN |
Anahtar kelimeler: | Görüntü sınıflandırma, Uzaktan Algılama, Swin Tabanlı Dönüştürücüler |
Yayın Tarihi: | 2024 |
Özet: | Görüntü sınıflandırma uygulamalarında, sınıflandırma doğruluğunu arttırmak amacıyla giriş görüntülerinin kalitesi kritik bir faktördür. Uzaktan algılanan görüntülerin genellikle düşük çözünürlük ve keskinlikle ilgili kalite sorunlarına sahip olabilir, bu da analiz süreçlerinde zorluklar doğurabilir. Bu bağlamda, uzaktan algılanan görüntülerin sınıflandırılmasında kalitenin iyileştirilmesi ve düzeltilmesi büyük önem taşır. Bu çalışmada, RSI-Cb uzaktan algılanan veri setinin Swin tabanlı süper çözünürlük yöntemleri olan HST, Swin2SR, SwinIR ve SwinFIR’ın DenseNet121, Xception ve EfficientNetV2B3 modelleri ile sınıflandırma performansının kıyaslaması yapılmıştır. Sınıflandırma çalışmaları yapılırken Adam, SGD, RMSprop ve Adagrad optimizasyon algoritmalarında inceleme yapılmıştır. Deneyler sonucunda, süper çözünürlük yöntemlerinin uygulanmasının sınıflandırma doğruluğunu arttırdığı gözlemlenmiştir. En iyi sonuç, SwinIR süper çözünürlük yönteminin Densenet121 modeliyle Adam optimizasyon algoritması kullanılarak elde edilmiştir, F1-puanı %99,45’den %99,53’e çıkmıştır. RSI Cb uzaktan algılanan veri seti, insan yapımı ve doğal yapılar olarak düzenlenmiş ve doğal olan yapılar için daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca yeni elde edilen 350 tane görüntünün test edilmesiyle, Swin tabanlı süper çözünürlük yöntemlerinin sınıflandırmada iyileştirme sağladığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, tarihi alanların insan yapımı yapılar olduğunu tespit etmek için tarihi alan veri seti üzerinde deneyler yapılmıştır. Deneyler sonucunda SwinFIR Xception modeli Adam optimizasyon algoritmasının, tarihi alanların insan yapımı olduğunu %100 doğrulukla belirlemiştir. Bu sonuçlar, uzaktan algılanan veri setlerinde Swin tabanlı yöntemlerin kullanımının sınıflandırma performansında belirgin bir iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3848 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
tez yazımı berfin 30.04.2024 - özgeçmiş yok.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.