Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YEŞİLNACAR BİNMAR, AYŞE KÜBRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T11:17:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T11:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3800 | - |
dc.description.abstract | Lineer pozitif operatörlerin yaklaşımları Korovkin teoremi yardımı ile hesaplanmış, hata oranları bulunmuştur. Bu hesaplamaların yanı sıra lineer olmayan maksimum çarpım tipi operatörlerle de yaklaşım problemi farklı metotlarla incelenmiştir. Bu çalışmada yeni bir operatör olan maksimum çarpım tipi iki değişkenli Bernstein-Stancu operatörü tanımlanmış, süreklilik modülü yardımıyla yaklaşım problemleri incelenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Lineer operatörler, Lineer olmayan operatörler, Maksimum çarpım tipi operatörler | en_US |
dc.title | MAKSİMUM ÇARPIM TİPİ İKİ DEĞİŞKENLİ OPERATÖRLERİN YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10585745 - AYŞE KÜBRA YEŞİLNACAR.pdf | 228.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.