Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEMİRCAN, ESRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T07:50:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T07:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3743 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; 2017-2018 yılı ikinci döneminde Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde öğrenim gören ilköğretim 4. sınıf ve ortaöğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre ve geri dönüşüm konusundaki tutumlarını belirlemektir. Ölçme aracı olarak bilgi, duygu ve davranış boyutlarından oluşan 5’li Likert tipi 59 maddelik “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin tutumları, "cinsiyet", "sınıf seviyesi", "anne ve babanın öğrenim düzeyi" ve "ailenin aylık gelir düzeyi" değişkenleri açısından incelenmiştir. Çevre Tutum Ölçeği’nin bazı boyutlarından alınan puanlar "cinsiyet", "sınıf seviyesi" ve "babanın öğrenim düzeyi" değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar gösterirken; "ailenin aylık gelir düzeyi" ve "annenin öğrenim düzeyi" açısından anlamlı farklılıklar göstermemiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Geri dönüşüm, plastik atıklar, çevre eğitimi | en_US |
dc.title | İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KAYAPINAR İLÇESİ (DİYARBAKIR) ÖRNEĞİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
593270.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.