Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IKRAM, HERSH JALIL | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T05:42:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T05:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3708 | - |
dc.description.abstract | Kafeik asitin saptanabilması için camsı karbon elektrotu karbon nanotüp, karbon nanofiber ve antimon oksit nanotaneciklerle kaplanmış ve bir elektroanalitik yöntem geliştirilmiştir. Önerilen voltametrik platform kafeik asit için büyük bir katalitik özellik göstermiş ve akım cevabını da artırmıştır. Elektrokimyasal sensör 0.1 M pH 7.0 PBS ortamında kafeik asitin saptanabilmesi için kullanılmıştır. Pik akım değerleri 2.0×10-9 to 5.7×10-7 M aralığındaki kafeik asitin derişimiyle doğrusal olarak artmaktadır. Saptama sınırı 3.4×10-10 M olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen analiz yöntemi, üzüm suyunda kafeik asitin saptanmasına başarıyla uygulanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Modifiye elektrot, kafeik asit, antimon, karbon nanofiber, karbon nanotüp | en_US |
dc.title | ELECTROANALYSIS OF CAFFEIC ACID USING GLASSY CARBON ELECTRODE MODIFIED WITH CARBON NANOTUBES, NANOFIBERS AND ANTIMONY OXIDE NANOPARTICLES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hersh Jalil Ikram Ikram -for CD.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.