Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TÜRK, MÜCAHİT | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T09:46:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-06T09:46:34Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3679 | - |
| dc.description.abstract | Bose-Einstein yoğunluk görünüşünü eğimli indeks modeli ile modellediğimizden modlar WentzelKramers-Brilloin (WKB) yaklaşık yöntemi ile analitik olarak bulunabilmektedir. Bu analitik sonuçlar kullanılarak tünelleme katsayıları bulunmuştur. Bu araştırmada iki fiber içerisine monte edilen özdeş Bose-Einstein yoğuşuk maddesi içerisindeki optik modların birbiri üzerine binmesinden kaynaklanan tünelleme (etkileşim) katsayıları belirlenmiştir. Fiberler dalga klavuzu gibi davrandığından kuantum tünelleme sayesinde ışığın transferi teorik olarak gerçekleştirilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | bose-einstein yoğunlaşması, fotonun tünellemesi, dolanıklık üretimi, quantum bilgisinin işlemi ve transferi | en_US |
| dc.title | ÖZDEŞ İKİ DALGA KLAVUZU İÇERİSİNDE YOĞUŞUK MADDEDE IŞIĞIN TÜNELLEME OLAYI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 387893.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.