Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3666Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DÖRTBUDAK, M. YAŞAR | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:34:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T13:34:05Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3666 | - |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.title | DENEYSEL DİABETTE BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLER VE PANKREAS HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNDE SELENYUM VE E VİTAMİNİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 103277.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.