Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DÜGER, BİRGÜL | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T13:23:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T13:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3631 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, isoxsuprine ilacının saptanması için camsı karbon elektrotları karbon nanotüp ve karbon nanoblack ile modifiye edilmiştir. Elde edilen modifiye elektrotlar isoxsuprine molekülünün yükseltgenmesine önemli oranda katalitik bir etki göstermiştir. Ayrıca, isoxsuprine molekülüne ait sinyalin akım miktarında da artış meydana gelmiştir. Önerilen elektrot ile ürik asit varlığında isoxsuprine molekülü seçimli olarak saptanmıştır. Dönüşümlü voltametri ile yapılan kalibrasyon çalışmasında, akım-konsantrasyon ilişkisinin 2x10-7 M ile 1.47x10-5 M aralığında doğrusal olduğu belirlenmiştir. Isoxsuprine için saptama sınırı 1x10-7 M olarak hesaplanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Isoxsuprine, karbon nanotüp, nano karbon siyahı,modifiye elektrot, ürik asit, analiz | en_US |
dc.title | MODİFİYE ELEKTROTLAR İLE ÜRİK ASİT VARLIĞINDA ISOXSUPRINE İLACININ SAPTANMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
796998.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.