Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMMED ALİ, Sumyah Azez | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T13:16:01Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T13:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3629 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, metaproterenol ilacının saptanması için camsı karbon elektrotları karbon nanotüp ile modifiye edilmiştir. Elde edilen modifiye elektrotlar metaproterenol molekülünün yükseltgenmesine önemli oranda katalitik bir etki göstermiştir. Ayrıca, metaproterenol molekülüne ait sinyalin akım miktarında da artış meydana gelmiştir. Kare dalga ile yapılan kalibrasyon çalışmasında, akımkonsantrasyon ilişkisinin 1.0x10-7 M ile 2.30x10-5 M aralığında doğrusal olduğu belirlenmiştir. metaproterenol için saptama sınırı 5.0x10-8 M olarak hesaplanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | : Metaproterenol, nanoyapılı sensörler, modifiye elektrotlar, voltametri, analitik yöntemler, elektroanaliz. | en_US |
dc.title | METAPROTERENOLÜN DUYARLI BİR ŞEKİLDE SAPTANMASI İÇİN YENİ BİR ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMİN GELİŞTİRİLMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
643070.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.