Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3626
Title: | ŞANLIURFA İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN KARA AKREP(ANDROCTONUS CRASSICAUDA: BUTHIDAE ) TÜRÜNÜN BİYO-EKOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR |
Authors: | ASLAN, NEVİN |
Keywords: | Akrep, Androctonus crassicauda, biyoekoloji, fauna, Şanlıurfa |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Bu çalışmada Androctonus crassicauda akrep türünün yaygın olarak bulunduğu Şanlıurfa ili araştırma alanı olarak seçilmiştir. Şanlıurfa ilinin bütün ilçelerinde arazi çalışmaları yapılmıştır ve 289 örnek toplanmıştır. Çalışma Haziran 2016-Mayıs 2017 ayaları arasında yapılmıştır. Çalışma alanında en fazla 54 bireyle Harran ilçesi ve ikinci olarak 30 bireyle Eyyübiye ilçesinde toplama yapılmıştır. En az toplama 10 bireyle Karaköprü ve 12 bireyle Haliliye ilçelerinde yapılmıştır. Harabe ve taşlık yapısı nedeniyle, Androctonus crassicauda Harran ilçesinde daha yoğun görülmüştür. Genellikle nisan ayından ekim ayına kadar rastlanmıştır. En yoğun olduğu dönem haziran, temmuz ve ağustos aylarıdır. Mevsimsel beklenti gözetilerek ve normal dağılmayan bir seri için yapılan koralesyon testi sonuçları Kendall'stau_bkorelasyon katsayısı ve Spearman'srho korelasyon katsayısı şeklinde iki opsiyon şeklinde listelenmiştir. İlk (Kendall'stau_b) katsayı için ay ile popülasyon arasında %1 anlamlılık seviyesine göre 0,168 (%16) pozitif bir korelasyon söz konusudur. İkinci (Spearman'srho) katsayı için ay ile popülasyon arasında %1 anlamlılık seviyesine göre 0,231 (%23) pozitif bir korelasyon olduğu görünmektedir. Bölgesel beklenti gözetilerek ve normal dağılmayan bir seri için yapılan koralesyon testi sonuçları iki opsiyon şeklinde listelenmiştir. Birinci katsayı için bölge ile popülasyon arasında %5 anlamlılık seviyesine göre 0,099 (%9) negatif bir korelasyon söz konusudur. İkinci ikinci katsayı için bölge ile popülasyon arasında %5 anlamlılık seviyesine göre 0,128 (%12) negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada mevsimsel varyasyon ve bölgeler arasında varyasyon tespit edilmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3626 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
490147.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.