Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÖZAYDIN, FATMA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T07:26:43Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T07:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3617 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Diyarbakır ve Mardin yörelerinde kullanımı çokça yaygın olan sumak bitkisi baharatının antimikrobiyel, antioksidan ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Diyarbakır’ın Eğil, Hazro, Hani, Bismil, Çermik ve Kulp ilçeleri, Mardin’in Savur, Mazıdağı, Midyat ve Derik ilçelerinin merkez ve köylerinden alınan numuneler kullanılmış ve sonuçlar birbirileri arasında kıyaslanmıştır. Diyarbakır ve Mardin’den alınan numunelerin her biri üzerinde çalışmalar ayrı ayrı yapılmış olup özellikle antimikrobiyel ve antioksidan açıdan oldukça zengin bulgular tespit edilmiştir. Analizler toplanan numunelerin sulu ekstraktları üzerinden değerlendirmeye alınmış olup, FolinCiocalteu metoduyla yapılan toplam fenolik madde içerik tayininde en yüksek oran, Diyarbakır Çermik’ten alınan 1. numunede gözlemlenmiştir ve bu değer 82.2 mg gallik asit/g sumak olarak kaydedilmiştir. Toplam flavonoid madde içeriği 7.55 mg kateşin/g sumak ve 75.7 DPPH % inhibisyon değeri ile yine en yüksek değerler Çermikten alınan 1. numunede gözlemlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Rhus, Rhus coriaria, somak, sumak, bitki | en_US |
dc.title | MARDİN VE DİYARBAKIR BÖLGELERİNDEN TOPLANAN SUMAK BİTKİLERİNDEN ELDE EDİLEN SUMAK BAHARATININ FİZİKOKİMYASAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
660557.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.