Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3617
Başlık: | MARDİN VE DİYARBAKIR BÖLGELERİNDEN TOPLANAN SUMAK BİTKİLERİNDEN ELDE EDİLEN SUMAK BAHARATININ FİZİKOKİMYASAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ |
Yazarlar: | ÖZAYDIN, FATMA |
Anahtar kelimeler: | Rhus, Rhus coriaria, somak, sumak, bitki |
Yayın Tarihi: | 2021 |
Özet: | Bu çalışmada Diyarbakır ve Mardin yörelerinde kullanımı çokça yaygın olan sumak bitkisi baharatının antimikrobiyel, antioksidan ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Diyarbakır’ın Eğil, Hazro, Hani, Bismil, Çermik ve Kulp ilçeleri, Mardin’in Savur, Mazıdağı, Midyat ve Derik ilçelerinin merkez ve köylerinden alınan numuneler kullanılmış ve sonuçlar birbirileri arasında kıyaslanmıştır. Diyarbakır ve Mardin’den alınan numunelerin her biri üzerinde çalışmalar ayrı ayrı yapılmış olup özellikle antimikrobiyel ve antioksidan açıdan oldukça zengin bulgular tespit edilmiştir. Analizler toplanan numunelerin sulu ekstraktları üzerinden değerlendirmeye alınmış olup, FolinCiocalteu metoduyla yapılan toplam fenolik madde içerik tayininde en yüksek oran, Diyarbakır Çermik’ten alınan 1. numunede gözlemlenmiştir ve bu değer 82.2 mg gallik asit/g sumak olarak kaydedilmiştir. Toplam flavonoid madde içeriği 7.55 mg kateşin/g sumak ve 75.7 DPPH % inhibisyon değeri ile yine en yüksek değerler Çermikten alınan 1. numunede gözlemlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3617 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
660557.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.