Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3611
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASLAN, SULTAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T05:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T05:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3611 | - |
dc.description.abstract | Bu araĢtırma 2017–2019 yılları arasında ġanlıurfa ili Bozova ilçesinde Yaslıca Beldesi ve Arıkök köyünde yetiĢen bitkileri etnobotanik açıdan değerlendirmek amacı ile yapıldı. ÇalıĢma alanında 42 familyaya ait 95 takson belirlendi. Asteraceae familyası en fazla taksonun yer aldığı familya iken Lamiaceae familyası ise sahip olduğu takson sayısı ile Asteraceae familyasını ikinci sırada takip etti. ÇalıĢmadaki bitkilerin 53‟ünün tıbbi, 51‟inin gıda, gıdalar içerisinde biri mantar (Terfezia boudieri Chatin) 6‟sı hayvan yemi, 3‟ü yakacak, 9‟u süs bitkisi, 5‟i süpürge, 2‟si nazarlık, 2‟si boyar madde, 2‟si baharın habercisi, 2‟si güzel koku, 1‟i oyuncak ve 2‟si de zararlı olarak tespit edildi | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Şanlıurfa, etnobotanik, bozova, yaslıca, arıkök | en_US |
dc.title | YASLICA BELDESİ ve ARIKÖK KÖYÜ (ŞANLIURFA)'NÜN ETNOBOTANİK AÇIDAN ARAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
572747.pdf | 11.19 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.