Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TUMBUL, AHMET | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T06:11:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T06:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3589 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada spin-coating metoduyla PI-PSt-N3 ve PI-PSt-Br polimerik malzemesi cam yüzey üzerine ince film şeklinde kaplandı. Oda sıcaklığında elde edilen bu filmler uygun sıcaklıkta tavlandıktan sonra bu filmlerin polarizasyonun mikroskobunda ve X-ışını kırınım analizinden yapısal özellikleri incelendi. Oluşturulan bu numunelerin daha sonra elektriksel özelliklerini incelemek için empedans analizörü ve dielektrik spektrometre cihazlarından faydanıldı. Ölçümler sonunda malzemenin amorf yapıda olduğu, büyük dielektrik sabitine sahip olduğu gözlendi. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Spin kaplama yöntemi, polimer, ince filmler | en_US |
dc.title | BENZOİN-PSt-Br ve BENZOİN-PSt-N3 İNCE FİLM POLİMER YAPININ DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382460.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.