Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AYGÜR, OSMAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T05:50:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T05:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3586 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak bazaltik ana materyal üzerinde oluşmuş kireç içeriği düşük topraklara ait fiziksel ve kimyasal özelliklerin (pH, EC, Tekstür, Kireç İçeriği, Organik Madde, KDK) belirlenip örnek alınmayan noktalar da tahminlerin yapılması, tahminler ve gerçek değerler arasındaki farkların ortaya koyulması ve toprak özelliklerinin haritalanmasıdır. Bu kapsamda Şanlıurfa ili Siverek ilçesinin Güvenli mahallesine ait tarım arazilerinin 53 farklı noktasından 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerine ait özelliklerin mekânsal dağılımları varyasyon katsayısı ve variogramlar ile değerlendirilmiştir. Ayrıca alansal kriging enterpolasyon metodu kullanılarak her bir özelliğin çalışma alanında örneklenmeyen alanlardaki değerleri tahmin edilerek toprak tematik haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre çalışma alanı topraklarının pH değeri 7.0-7.4 arasında olup nötr özellik gösterdiği organik madde içeriğinin bölge ortalamasına göre yüksek olup ortalama %2.84 olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanından alınan örnekler içerisinde varyasyon katsayısı değerlerinden yola çıkarak en homojen parametrenin pH (V.K.=%2.97) ve en heterojen özellik gösteren parametrenin ise silt (V.K.=%21.10) olduğu belirlenmiştir. İncelenen toprak özelliklerine ait mekânsal bağımlılık derecelerinin genellikle orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. İncelenen toprak özelliklerine ait yersel değişimlerini gösteren tematik haritalar yardımıyla çalışma alanında daha etkin toprak ve bitki yönetim stratejilerinin belirlenmesi mümkün olabileceği düşünülmektedir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Jeoistatistik, bazaltik ana materyal, variogram, Kriging Enterpolasyon | en_US |
dc.title | BAZALTİK ANAMATERYAL ÜZERİNDE OLUŞMUŞ TOPRAKLARIN ÖZELLİKLERİNİN FARKLI JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE TAHMİN EDİLMESİ VE HARİTALANMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
649173.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.