Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3578Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABDULRAHMAN, Sevin | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-18T12:39:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-18T12:39:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3578 | - |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında telekelik poli (−kaprolakton) (B-PCL-B) homo ve poli (−kaprolakton)- polistiren-poli(-kaprolakton) (B-PCL-PSt-PCL-B) blok tipi makrofotobaşlatıcıların sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirildi. Bu amaçla öncelikle, benzoin başlatıcısı ve Sn(Oct)2 katalizörü varlığında −kaprolakton monomerinin halka açılması polimerizasyonu (ROP) gerçekleştirilerek zincirin bir ucunda benzoin fotoaktif grubu (B) bulunduran iyi-tanımlanmış PCL makrofotbaşlatıcısı (B-PCL) sentezlendi. Sentezlenen bu PCL makrofotobaşlatıcısı 4,4′-azobis(4-siyanovalerik asit) (ACVA) ile tepkimeye sokularak zincir ortasında azo grubu (-N=N-), zincirin her iki ucunda benzoin fotoaktif grubu (B) bulunduran polimere (telekelik makro azo PCL fotobaşlatıcısı, B-PCL-B) dönüştürüldü. Daha sonra elde edilen telekelik B-PCL-B makrofotobaşlatıcısı stiren monomerinin termal serbest radikalik polimerizasyonunda bir makrobaşlatıcı olarak kullanılarak telekelik B-PCL PSt-PCL-B blok tipi makrofotobaşlatıcısı sentezlendi. Makrofotobaşlatıcıların karakterizasyonu FT infrared, 1HNMR, 13C-NMR, GPC, UV-Vis ve floresans teknikleri ile gerçekleştirildi. İlave olarak, elde edilen telekelik B-PCLPSt-PCL-B makrofotobaşlatıcısı siklohekzen oksit (CHO) monomerinin fotokimysal katyonik polimerizasyonunda bir ön polimer kullanılarak PCHO-PCL-PSt-PCL-PCHO (ABCBA tipi) şeklinde beş bloklu bir kopolimer sentezlendi. Sentezlenen beş bloklu kopolimerin karakterizasyonu FT-infrared, 1H-NMR ve GPC teknikleri ile yapıldı. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Telekelik, makrofotobaşlatıcı, halka-açılma polimerizasyonu (ROP), serbest radikalik polimerizasyon, blok kopolimer | en_US |
| dc.title | TELEKELİK PCL HOMO VE PCL-PSt-PCL BLOK TİPİ MAKROFOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| SEVİN ABDULRAHMAN -TEZ -14.08.2023.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.