Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3561
Title: | HARRAN OVASINDA ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA SULAMADAN DÖNEN SULARDA KALİTE-KANTİTENİN İZLENMESİ VE SU UYGULAMA RANDIMANIN SAPTANMASI |
Authors: | AKIN, SABRİ |
Keywords: | Harran Ovası, karık sulama, tuzluluk, pamuk verim |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin önemli bir parçası olan Harran Ovası’nda 160 000 ha alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ovaya su verildikten sonra ova genelinde yetiştiriciliği yapılan hâkim bitkiler sırasıyla pamuk, mısır ve buğdaydır. Araştırma Harran Ovası’nda drenaj sularıyla sulanan parsellerdeki mevsimlik su ve toprak değişimlerini değerlendirmek amacıyla üreticiye ait 86.6 dekar (da) alana sahip bir parselde yürütülmüştür. Araştırma süresince parsele uygulanan ve parselden çıkan suların hacimsel su miktarları, suların kaliteleri ve askıda katı madde (AKM) miktarları belirlenmiştir. Çalışma alanı topraklarının sulamalara göre nem içeriği, pH ve EC değişimleri saptanmıştır. Harran Ovası’nda üreticiliği ova genelinde yaygın olan pamuk bitkisinin verimi ve çırçır randımanı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; tav sulama dahil toplam yedi kez sulama yapılmış ve pamuk bitkisi için bir mevsim boyunca 173 484 m3 (2 003 mm) sulama suyu uygulanmıştır. Tüm sulamalarda yüzey akış ve derine sızma kayıpları sırasıyla 34-42 l s-1 ve 2-3 l s-1 arasında ve sulama randımanı %35-43 arasında değişmiştir. En yüksek su seviyesi ekim öncesi toprak kök bölgesinin kuru olması nedeniyle tav sulamada 314 mm iken en düşük su seviyesi ise son sulamada 227 mm olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sularının sınıfları; sulama suyunda (Irrigation water; IW) C2S1, yüzey akış sularında (Surface runoff; Rf) C2S1 ve derine sızma (Deep percolation: dp) sularında C4S2 olduğu ve ortalama (AKM) taşınımları IW, Rf ve Dp’de sırasıyla 250.67, 311.27 ve 9.78 mg l-1 gerçekleştiği tespit edilmiştir. Toprakların pH ve elektriksel iletkenlik (Electrical conductivity: EC) değerleri 7.78-8.16 ve 0.68-1.32 dS m-1 saptanmış ve araştırma topraklarında tuzluluk sorunu olmadığı belirlenmiştir. Pamuk hasat döneminde elde edilen numuneler ile ortalama kütlü verimi ve çırçır randımanı 545 kg da-1 ve %44 hesaplanmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3561 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
571340.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.