Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAKIŞIR, SİBEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T05:29:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T05:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3553 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Şanlıurfa ili ekolojik koşullarında Kanola (Brassicanapus L.) bitkisine kuru ve sulu koşullarda uygulanan farklı ozmolitlerin verim, verim unsurları ve yağ oranlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü deneme alanında, 2021-2022 üretim sezonunda tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme sulu ve kuru koşullar ve Ozmolit uygulamaları şeklinde iki faktörlü olarak uygulanmıştır. Araştırmada, uygulamalar (sulu ve kuru) ana parselleri, kullanılan ozmolitler ise alt parselleri oluşturmuştur. Materyal olarak bölgenin standart çeşidi PTR64 Kanola tohumu kullanılmış ve yapraktan püskürtme ile ozmolitler( askorbik asit, salisilik asit, glisinbetain) uygulanmıştır. Araştırmada; harnupta tane sayısı, bitki boyu (cm), bitki başına yan dal sayısı (adet/bitki), bitki başına harnup sayısı (adet), bin tane ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da) ve yağ oranı (%) gibi bitkisel parametreler ve yağ asitleri ( palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, linolenik asit) oranları incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sulu koşullarda bitkisel özelliklerde verimde artış sağlandığı ayrıca ozmolit uygulamaları sonucu verimde ve yağ asitleri oranlarında farklılığa sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tohum verimi (kg/da) 247.46-451.38 değerleri arasında olduğu, en yüksek tohum veriminin sulu koşullarda elde edildiği görülmüştür. Yağ oranı (%) incelendiğinde, % 24.67 ile % 34.60 arasında değiştiği görülmüştür. Yağ asitleri incelendiğinde; Palmitik Asit, Stearik Asit, Oleik Asit, Linoleik Asit ve Linolenik Asit sırasıyla %4.55, %2.04, %72.85, %16.94 ve %4.92 değerlerine sahip olduğu görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | kanola, ozmolit, verim unsurları, sulama, yağ oranı. | en_US |
dc.title | ŞANLIURFA EKOLOJİSİNDE KANOLA (Brassicanapus L.) BİTKİSİNE KURU VE SULU KOŞULLARDA UYGULANAN FARKLI OZMOLİTLERİN VERİM, VERİM UNSURLARI VE YAĞ ORANLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sibel YAKIŞIR tez.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.