Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3553
Başlık: | ŞANLIURFA EKOLOJİSİNDE KANOLA (Brassicanapus L.) BİTKİSİNE KURU VE SULU KOŞULLARDA UYGULANAN FARKLI OZMOLİTLERİN VERİM, VERİM UNSURLARI VE YAĞ ORANLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ |
Yazarlar: | YAKIŞIR, SİBEL |
Anahtar kelimeler: | kanola, ozmolit, verim unsurları, sulama, yağ oranı. |
Yayın Tarihi: | 2023 |
Özet: | Bu çalışma, Şanlıurfa ili ekolojik koşullarında Kanola (Brassicanapus L.) bitkisine kuru ve sulu koşullarda uygulanan farklı ozmolitlerin verim, verim unsurları ve yağ oranlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü deneme alanında, 2021-2022 üretim sezonunda tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme sulu ve kuru koşullar ve Ozmolit uygulamaları şeklinde iki faktörlü olarak uygulanmıştır. Araştırmada, uygulamalar (sulu ve kuru) ana parselleri, kullanılan ozmolitler ise alt parselleri oluşturmuştur. Materyal olarak bölgenin standart çeşidi PTR64 Kanola tohumu kullanılmış ve yapraktan püskürtme ile ozmolitler( askorbik asit, salisilik asit, glisinbetain) uygulanmıştır. Araştırmada; harnupta tane sayısı, bitki boyu (cm), bitki başına yan dal sayısı (adet/bitki), bitki başına harnup sayısı (adet), bin tane ağırlığı (g), tohum verimi (kg/da) ve yağ oranı (%) gibi bitkisel parametreler ve yağ asitleri ( palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, linolenik asit) oranları incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sulu koşullarda bitkisel özelliklerde verimde artış sağlandığı ayrıca ozmolit uygulamaları sonucu verimde ve yağ asitleri oranlarında farklılığa sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tohum verimi (kg/da) 247.46-451.38 değerleri arasında olduğu, en yüksek tohum veriminin sulu koşullarda elde edildiği görülmüştür. Yağ oranı (%) incelendiğinde, % 24.67 ile % 34.60 arasında değiştiği görülmüştür. Yağ asitleri incelendiğinde; Palmitik Asit, Stearik Asit, Oleik Asit, Linoleik Asit ve Linolenik Asit sırasıyla %4.55, %2.04, %72.85, %16.94 ve %4.92 değerlerine sahip olduğu görülmüştür. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3553 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Sibel YAKIŞIR tez.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.