Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALTINTAŞ, MURAT | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T05:26:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T05:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3538 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; fotovoltaik panel yüzeyinde biriken tozların etkileri, Şanlıurfa ilinde bulunan bir güneş enerjisi santrali için kirlilik etkileri yazılım kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca panel yüzeyindeki aylık toz verileri ve etkileri elde edilmiştir. Yağmur kaydırıcı etkileri ve sulu temizleme sistemi maliyet bakımından incelenmiştir. Bu veriler dikkate alınarak panel yüzeyinden toz partiküllerinin uzaklaştırılması için elektrostatik panel temizleme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemin çalışması için yüksek gerilim ve 1-5 Hz kare dalga çıkış veren dört kanallı kare dalga sinyal üreten elektronik kart üretilmiştir. Ayrıca panel yüzeyi için geleneksel ve önerilen model olarak ızgara şekilli baskı devreler (PCB’ler) üretilmiştir. Çalışma kapsamında toz temizleme verimlilikleri ve harcanan güç ölçülerek veri seti oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular ile klasik (sulu) panel temizleme yöntemi maliyet bakımından karşılaştırılmıştır. Elektrostatik temizleme yönteminin daha düşük maliyetle su gerektirmeden yüksek verimlilikte gerçekleştirilebildiği gösterilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Akıllı Kart Panel Temizliği, Susuz Panel Temizleme, Güneş Paneli, Verimlilik Arttırma. | en_US |
dc.title | ELEKTROSTATİK YÖNTEMLE GÜNEŞ PANELİNİN TEMİZLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
667779.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.