Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GÜNGÖRMEZ, ÇİĞDEM | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T07:21:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T07:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3474 | - |
dc.description.abstract | Kolorektal kanser, bir takım moleküler değişiklikler sonucu meydana gelir. Önce küçük iyi huylu tümörler oluşur. Ardından adenokarsinomlara kadar uzanan bir seri değişimler gerçekleşir. Kolorektal kanserin görülme sıklığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Günümüzde kolorektal kanserin ve diğer kanserlerin erken ve ağrısız tanısı ile teşhisinde kullanılan belirteçlerin duyarlılıkları zayıf kalmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, protein kodlamayan küçük RNA molekülleri olan miRNA’ların, hem kanser oluşum mekanizmalarında hem de teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli roller oynadıklarını göstermiştir. miRNA’lar, kolon kanseri dahil olmak üzere kanser gelişiminde tümör baskılayıcı veya onkogenik etki yaparlar. Bu bilgilerden hareketle çalışmada, Evre II kolorektal kanser tanısı konmuş hasta dokularında mikroarray çipleri kullanarak miRNA profilinin çıkarılması; kolorektal kanserlerde onkogenik ve tümör baskılayıcı olarak rol oynayan bazı miRNA’ların ekspresyon miktarlarının real time PCR analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Array analizi sonucunda, tümör dokularında tespit edilen 32 miRNA’dan 3 tanesinin (hsa-miR-4745-5p, hsa-miR-6126 ve hsa-miR-1469) kat değişiminin fazla olduğu bulunmuştur. Bu miRNA’ların kolorektal tümör dokularında varlığı ilk kez gösterilmiştir. Yine array sonucunda ekspresyonun azaldığı tespit edilen miR-378 ailesinden 8 adet miRNA’dan 6 tanesi (hsa-miR-378i, hsa-miR-378c, hsa-miR-378d, hsa-miR-378e, hsa-miR-378f ve hsa-miR-378g) kolon dokularında ilk kez gösterilmiştir. Sonuç olarak; kolorektal kanserde daha önce varlığı ve etkisi bilinmeyen yeni miRNA’lar, erken tanı amacıyla kullanılabilecek yeni biyobelirteç üretimi çalışmalarına katkı sağlayacaktır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Kolorektal kanser, mikroRNA, mikroarray, onkogenik miRNA, tumor baskılayıcı miRNA. | en_US |
dc.title | KOLON KANSERİ EVRE II DOKULARINDA mikroRNA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
498146.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.