Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BUCAK, VEYSEL EMRE | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T07:27:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T07:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3464 | - |
dc.description.abstract | Bilindiği üzere iklim değiĢikliği, doğal dengeleri değiĢtirme potansiyeline sahip bir durumdur. Bu durum gerek dünya genelinde gerekse de Türkiye‟de aĢırı sıcaklıklara sebep olmakta ve bu durum su kaynaklarında aĢırı buharlaĢmaya sebep olmaktadır. Ġklim değiĢikliğiyle birlikte özellikle hidroelektrik santrallerde üretilen elektrik enerjisi üretimi bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu çalıĢmada, Türkiye‟nin en önemli havzalarından biri olan Orta Fırat Havzası‟nda bulunan Atatürk Barajı elektrik üretim değerleri ve elektrik üretimi için baraj gölünden alınan su verileri, Fırat havzası‟nda yer alan bazı istasyonlara ait yıllık ortalamalar, sıcaklık, yağıĢ, buharlaĢma verilerinin trend analizi yapılıp, anlamlı bir trend varlığı aranmıĢtır. Ġstatiksel çalıĢmayı yaparken parametrik olmayan yöntemler kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada DSĠ tarafından alınan veriler iĢleme alınmıĢtır. Trend analizini yaparken en doğru sonuçları elde etmek için, bu tarz çalıĢmalarda sıklıkla tercih edilen ve parametrik olmayan Mann-Kendall testi ile Sen Eğrisi testi kullanılmıĢtır. Elektrik enerjisi üretimi değerlendirmeleri için Orta Fırat Havzasında yer alan Atatürk Barajı verileri ele alınmıĢ, değerlendirilmiĢ, bu değerlendirmeler ile elde edilen sonuçlar ıĢığında çeĢitli öneriler çalıĢmanın sonuç kısmında sunulmuĢtur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Trend Analizi, Mann-Kendall Testi, ġen Eğrisi Testi, Fırat Havzası, Atatürk Barajı | en_US |
dc.title | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLI YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLI YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ ÜZERİNDEKİ ETKI.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.