Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3458
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | KUZU, NEYZEN | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T08:10:47Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T08:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3458 | - |
dc.description.abstract | Bu araĢtırma ġanlıurfa ili ekolojik koĢullarında Harran Üniversitesi Eyyubiye Kampusu tarla bitkileri uygulama alanında 2015 yılında yürütülmüĢtür. Ġki Ģeker sorgum çeĢidinin farklı hasat zamanlarının kitle ve Ģurup verimine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. BölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekerrür Ģeklinde yürütülmüĢtür. Ana parsellerde çeĢitler yer almaktadır. Bunlar; PHS ve Samsun yerel çeĢitleridir. Alt parselleri oluĢturan hasat zamanları %50 çiçeklenme dönemi, süt olum dönemi, hamur olum dönemi ve tam olum dönemidir. PHS çeĢidinin yeĢil ve kuru ot verimleri, Ģerbet oranı Samsun yerel çeĢidinden daha yüksek olarak saptanmıĢtır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Sorgum, ÇeĢit, Hasat Zamanı, ġeker | en_US |
dc.title | İKİ ŞEKER SORGUM ÇEŞİDİNDE HASAT ZAMANININ KİTLE VE ŞURUP VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
470145.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.