Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3458
Başlık: | İKİ ŞEKER SORGUM ÇEŞİDİNDE HASAT ZAMANININ KİTLE VE ŞURUP VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ |
Yazarlar: | KUZU, NEYZEN |
Anahtar kelimeler: | Sorgum, ÇeĢit, Hasat Zamanı, ġeker |
Yayın Tarihi: | 2016 |
Özet: | Bu araĢtırma ġanlıurfa ili ekolojik koĢullarında Harran Üniversitesi Eyyubiye Kampusu tarla bitkileri uygulama alanında 2015 yılında yürütülmüĢtür. Ġki Ģeker sorgum çeĢidinin farklı hasat zamanlarının kitle ve Ģurup verimine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. BölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekerrür Ģeklinde yürütülmüĢtür. Ana parsellerde çeĢitler yer almaktadır. Bunlar; PHS ve Samsun yerel çeĢitleridir. Alt parselleri oluĢturan hasat zamanları %50 çiçeklenme dönemi, süt olum dönemi, hamur olum dönemi ve tam olum dönemidir. PHS çeĢidinin yeĢil ve kuru ot verimleri, Ģerbet oranı Samsun yerel çeĢidinden daha yüksek olarak saptanmıĢtır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3458 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
470145.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.